- 新闻中心您现在所在的位置: 首页 > 新闻中心
耐用的筛网产品,将为企业节约生产成本并极大地提高企业的经济效益
不
锈钢方眼网广泛应用于固体颗粒的筛分、筛选,液体、气体物质的过滤。涉及到很多行
业,例如化学工业、食品与饮料工业、粉末涂覆工业、制药业、塑料工业, 、纸浆与造
纸业、陶瓷行业、印染业以及金属粉末制造、化肥工业等。
我们深知筛网作为一种筛分、过滤工具,其精密程度对客户产
品质量有很大的影响,为此我们严把质量关,采用好的原料,力求将好的产品提供给客
户。
<td valign="bottom" width="38" style="border-right: black 0.5pt so
工业用金属编织方孔筛网结构 参数及目数 | |||||||||
目数 | 线径 mm d | 孔径 mm w | 开口率 A | 网重(kg/sq m) | 目数 | 线径 mm d | 孔径 mm w | 开口率 A | 网重(kg/sq m) |
2 | 1.600 | 11.100 | 76% | 2.560 | 40 | 0.250 | 0.385 | 37% | 1.250 |
3 | 2.000 | 6.467 | 58% | 6.000 | 40 | 0.234 | 0.401 | 40% | 1.095 |
3 | 1.600 | 6.867 | 66% | 3.840 | 40 | 0.220 | 0.415 | 43% | 0.968 |
4 | 1.600 | 4.750 | 56% | 5.120 | 40 | 0.190 | 0.445 | 49% | 0.722 |
4 | 1.200 | 5.150 | 66% | 2.880 | 50 | 0.190 | 0.318 | 39% | 0.903 |
5 | 1.200 | 3.880 | 58% | 3.600 | 50 | 0.180 | 0.328 | 42% | 0.810 |
5 | 1.000 | 4.080 | 65% | 2.500 | 50 | 0.153 | 0.355 | 49% | 0.585 |
6 | 1.200 | 3.033 | 51% | 4.320 | 60 | 0.160 | 0.263 | 39% | 0.768 |
6 | 0.900 | 3.333 | 62% | 2.430 | 60 | 0.122 | 0.301 | 51% | 0.447 |
8 | 0.610 | 2.565 | 65% | 1.488 | 70 | 0.120 | 0.243 | 45% | 0.504 |
10 | 0.508 | 2.032 | 64% | 1.290 | 80 | 0.140 | 0.178 | 31% | 0.784 |
10 | 0.457 | 2.083 | 67% | 1.044 | 80 | 0.120 | 0.198 | 39% | 0.576 |
12 | 0.508 | 1.609 | 58% | 1.548 | 90 | 0.120 | 0.162 | 33% | 0.648 |
14 | 0.417 | 1.397 | 59% | 1.217 | 100 | 0.100 | 0.154 | 37% | 0.500 |
14 | 0.345 | 1.469 | 66% | 0.833 | 100 | 0.080 | 0.174 | 47% | 0.320 |
- 新乡市大振筛机有限公司2021年新春祝福 2021-02-07
- 旋振筛排杂慢问题的解决方法 2020-08-27
- 超声波换能器的工作原理 2020-08-26
- 大振直线振动筛的构造和组成 2020-08-19
- 振动筛厂家解析木质网架优缺点体现在哪? 2020-08-10
- 大振不锈钢振动筛的特点和应用 2020-08-07
- 医药行业振动筛的应用和发展 2020-08-05
- 遇到旋振筛除杂排杂慢如何解决—大振筛机 2020-07-29
- 直线振动筛的维修知识—大振筛机 2020-07-23
- 大振筛机教您解决移动式输送机撒料问题 2020-07-14